Comparativo Técnico
Duelo de Titãs: Scania R450 x Volvo FH540
Scania R450
Highline 6x2 2023
Volvo FH 540
Globetrotter 6x4 2023
| Especificação Técnica | Scania R450 | Volvo FH 540 |
|---|---|---|
| Potência (CV) | 450 cv | 540 cv |
| Torque (Nm) | 2.350 Nm | 2.600 Nm |
| Cilindrada | 13 Litros | 13 Litros |
| Configuração | 6x2 | 6x4 |
| Tanque Comb. | 800 Litros | 900 Litros |
| Consumo Médio | 2.2 km/L | 2.0 km/L |
Veredito Técnico Mercado Pesado
Enquanto a Scania leva vantagem no consumo operacional e custo de manutenção, a Volvo domina em torque e capacidade de tração severa. A escolha depende da sua rota e tipo de carga.